Министерством здравоохранения Российской Федерации с мая 2015 года проводится мониторинг эффективности работы первичного звена системы здравоохранения на основании еженедельных и ежемесячных данных, получаемых от участковых терапевтов, врачей общей практики, оказывающих медицинскую помощь население Российской Федерации по территориально-участковому принципу. Всего в 85 субъектах Российской Федерации более 52 тысяч участков, обслуживающих взрослое население. По данным комплексного анализа показателей медицинской деятельности за период с 1 июня 2015 г. по 30 ноября 2015 г определены 50 лучших участков, расположенных на территории 14 субъектов Российской Федерации. Даже в таких регионах страны, как Ярославская, Ульяновская, Курганская, Смоленская области, Забайкальский край, Республика Башкортостан, где демографические показатели, установленные майскими Указами 2012 года Президента Российской Федерации, в настоящее время не достигнуты, есть участковые терапевты и врачи общей практики, показавшие отличные результаты. Выражаем благодарность за хорошую работу 50 лучшим участковым терапевтам и врачам общей практики.
Участки имеющие высокие показатели деятельности и регулярно представлявшие информацию в рамках мониторинга мероприятий по снижению смертности |
||||
№ п/п | Субъект Российской Федерации | Медицинская организация | Терапевтический участок |
Врач-терапевт участковы |
1 | Ярославская область | ГАУЗ КБ № 9 Поликлиника № 1 | № 21 | Кузнецова Т.Н. |
2 | Белгородская область | МБУЗ "Гор. Пол-ка № 4" г.Белгород | № 6 | Толстолуцкая А.С. |
3 | Московская область | Поликлиника № 2 ГБУЗ МО "НЦРБ" | № 16 | Дудченко Е.В. |
4 | Белгородская область | МБУЗ "Гор. Пол-ка № 6" г. Белгород | № 31 | Прокопенко Н.В. |
5 | Белгородская область | МБУЗ "Гор. Пол-ка № 4" г. Белгород | № 20 | Попова Ю.Е. |
6 | Томская область | ОГАУЗ "Поликлиника №10" | № 12 | Рожнева Н.Н. |
7 | Смоленская область | ОГБУЗ "Поликлиника №8" | № 19 | Дятлова Л.А. |
8 | Смоленская область | ОГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника №1» | № 4 | Сафронова К.В. |
9 | Смоленская область | ОГБУЗ "Поликлиника №4" | № 2 | Титова М.А. |
10 | Смоленская область | ОГБУЗ "Поликлиника №4" | №4 | Меметов Р.Н. |
11 | Приморский край | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника № 4" | № 1 | Шалина Т.Н. |
12 | Смоленская область | ОГБУЗ "Поликлиника №4" | № 26 | Стрельникова С.В. |
13 | Московская область | р-он Серпуховский районная поликлиника | № 9 | Ананьева Н.С. |
14 | Смоленская область | ОГБУЗ "Поликлиника № 3" | № 17 | Осипов И.В. |
15 | Смоленская область | ОГБУЗ "Поликлиника №8" | № 20 | Жукова Л. А. |
16 | Смоленская область | ОГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника №1» | № 13 | Воронина Н.С. |
17 | Томская область | ОГАУЗ "Поликлиника №3" | № 9 | Зорина О.И. |
18 | Московская область | р-он Ногинский ЦРБ | Участок № 10 (Купавинская ГБ) | Ларионова Л.Б. |
19 | Смоленская область | ОГБУЗ "Поликлиника №4" | № 27 | Сергеенков В.А. |
20 | Кемеровская область | г. Новокузнецк МБЛПУ «Городская клиническая больница № 29» | № 903 | Толстоног Н.С. |
21 | Республика Башкортостан | ГБУЗ Поликлиника N46 ГО г.Уфа РБ | № 1 | Нургалиев Р.Г. |
22 | Иркутская область | ОГАУЗ МСЧ2 г. Иркутск | № 3 | Клюева В.Н. |
23 | Смоленская область | ОГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника №1» | №5 | Кичева Н.В. |
24 | Курганская область | ГБУ "Курганская больница № 1" | № 5 | Шумилова С.Г. |
25 | Ярославская область | ГБУЗ КБ № 3 | № 2 | Шибаков А.Н. |
26 | Приморский край | КГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" | № 2 | Аюшеева Ю.В. |
27 | Смоленская область | ОГБУЗ "Поликлиника № 2" | № 20 | Орехова В.В. |
28 | Приморский край | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника № 3" | № 19 | Чамарина Л.П. |
29 | Смоленская область | ОГБУЗ "Поликлиника № 2" | № 32 | Бобылёва Т.А. |
30 | Смоленская область | ОГБУЗ "Поликлиника № 2" | №26 | Долбилова Н.Н. |
31 | Ярославская область | ГАУЗ КБ № 9 | № 2 п-ка 2 | Пальшина М.В. |
32 | Смоленская область | ОГБУЗ "Поликлиника № 7" | № 16 | Цыганкова Л. А. |
33 | Московская область | р-он Красногорский ГБ №1 | № 3 | Романова Н.В. |
34 | Смоленская область | ОГБУЗ "Поликлиника № 2" | №29 | Маликова Е.А. |
35 | Белгородская область | МБУЗ "поликлиника №8" г.Белгород | № 19 | Дубоносова Д.Г. |
36 | Томская область | ОГАУЗ "Поликлиника №3" | ОВП Участок № 1 | Абанеев Р.З. |
37 | Смоленская область | ОГБУЗ "Поликлиника № 7" | № 15 | Цыганкова Л. А. |
38 | Московская область | р-он Красногорский ГБ №1 | № 20 | Федина Т.Н. |
39 | Оренбургская область | ГАУЗ «Городская клиническая больница № 6» города Оренбурга | № 45 | Проживина Р.М. |
40 | Ульяновская область | ГУЗ Городская поликлиника №3 | № 1 | Афанасьева Л.П |
41 | Смоленская область | ОГБУЗ "Поликлиника №6" | №16 | Морозова Е. Б. |
42 | Смоленская область | ОГБУЗ "Поликлиника № 3" | №12 | Белова Н.И. |
43 | Смоленская область | ОГБУЗ "Поликлиника №6" | №2 | Гольдберг Г. В. |
44 | Оренбургская область | ГБУЗ «Городская клиническая больница №1» г. Оренбурга | № 31 | Сыркина М.Р. |
45 | Смоленская область | ОГБУЗ "Поликлиника №6" | № 4 | Юденкова В. А. |
46 | Московская область | р-он Мытищинский ГКБ | Участок №15 Поликлиники №1 | Миронова А.В. |
47 | Ульяновская область | ГУЗ "Городская поликлиника №"5 | № 5 | Удалова Т.А. |
48 | Забайкальский край | ГУЗ "КМЦ г. Читы" ПП1 (ГУЗ "ГКП №7") | № 12 | Евдокимова.В.Н. |
49 | Смоленская область | ОГБУЗ "Поликлиника №8" | № 16 | Салищева Т. Л. |
50 | Республика Бурятия | Городская поликлиника № 3 | № 21 | Очиров А. А. |
Comments: 0