Апрель 2012 г.
Оперативные данные по естественному движению населения Российской Федерации | ||||||
(по данным регистрации в органах ЗАГС) | ||||||
Тысяч | на 1000 населения | |||||
Январь-апрель | Прирост, | Январь-апрель | 2011 г. | |||
снижение | в % к | |||||
2012 г. | 2011 г. | / - / | 2012 г. | 2011 г. | 2010 г. | |
Родившиecя | 592,2 | 557,9 | 34,3 | 12,5 | 11,9 | 105,0 |
Умершие - всего | 640,7 | 658,7 | -18,0 | 13,5 | 14,0 | 96,4 |
в том числе: | ||||||
дети в возрасте до 1 года | 5,0 | 4,2 | 0,8 | 8,41) | 7,11) | 118,3 |
Естественный прирост, убыль (-) | -48,5 | -100,8 | -1,0 | -2,1 | 47,6 | |
1) рассчитывается на 1000 родившихся живыми |
КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ, СМЕРТНОСТИ, ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА за январь - апрель 2012 года |
||||||||
На 1000 населения | ||||||||
Родившихся | 2012 г. в % к 2011 г. | Умерших | 2012 г. в % к 2011 г. | Естественный прирост, убыль (-) | ||||
2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | |||
Российская Федерация | 12,5 | 11,9 | 105,0 | 13,5 | 14,0 | 96,4 | -1,0 | -2,1 |
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за январь - апрель 2012 года |
|||||||
Число детей, умерших в возрасте до 1 года | |||||||
Человек | на 1000 родившихся | ||||||
2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. в % к 2011 г. | |
Российская Федерация | 5032 | 4211 | 821 | 119,5 | 8,4 | 7,1 | 118,3 |
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за апрель 2012 года |
||||
Причины смерти | 2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. |
Всего умерших от всех причин | 154066 | 155453 | -1387 | 99,1 |
от туберкулеза (всех форм) | 1509 | 1692 | -183 | 89,2 |
от новообразований | 23129 | 23561 | -432 | 98,2 |
из них от злокачественных | 22894 | 23315 | -421 | 98,2 |
болезней системы кровообращения | 86508 | 87265 | -757 | 99,1 |
из них от: | ||||
гипертонической болезни | 2099 | 2131 | -32 | 98,5 |
ишемической болезни | 45971 | 45660 | 311 | 100,7 |
в том числе от инфаркта миокарда | 5341 | 5213 | 128 | 102,5 |
цереброваскулярных болезней | 26631 | 27233 | -602 | 97,8 |
других болезней системы кровообращения | 11807 | 12241 | -434 | 96,5 |
от внешних причин смерти | ||||
всех видов транспортных несчастных случаев | 1648 | 1580 | 68 | 104,3 |
в том числе от ДТП | 1081 | 979 | 102 | 110,4 |
случайных отравлений алкоголем | 904 | 985 | -81 | 91,8 |
СВЕДЕНИЯ О СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за январь - апрель 2012 года |
|||||||
Причины смерти | Число умерших | ||||||
Человек | на 100000 населения | ||||||
2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. в % к 2011 г. | |
Всего умерших от всех причин | 640673 | 658665 | -17992 | 97,3 | 1354,9 | 1402,3 | 96,6 |
от туберкулеза (всех форм) | 6109 | 7265 | -1156 | 84,1 | 12,9 | 15,5 | 83,2 |
от новообразований | 95174 | 94747 | 427 | 100,5 | 201,3 | 201,7 | 99,8 |
из них от злокачественных | 94167 | 93699 | 468 | 100,5 | 199,1 | 199,5 | 99,8 |
от болезней системы кровообращения | 362937 | 374097 | -11160 | 97,0 | 767,5 | 796,5 | 96,4 |
из них от: | |||||||
гипертонической болезни | 8692 | 9170 | -478 | 94,8 | 18,4 | 19,5 | 94,4 |
ишемической болезни | 192098 | 196889 | -4791 | 97,6 | 406,2 | 419,2 | 96,9 |
в том числе от инфаркта миокарда | 22082 | 23948 | -1866 | 92,2 | 46,7 | 51,0 | 91,6 |
цереброваскулярных болезней | 112127 | 115406 | -3279 | 97,2 | 237,1 | 245,7 | 96,5 |
других болезней системы кровообращения | 50020 | 52632 | -2612 | 95,0 | 105,8 | 112,1 | 94,4 |
от внешних причин смерти: | |||||||
от всех видов транспортных несчастных случаев | 6710 | 6430 | 280 | 104,4 | 14,2 | 13,7 | 103,6 |
в том числе от ДТП | 4416 | 4016 | 400 | 110,0 | 9,3 | 8,6 | 108,1 |
от случайных отравлений алкоголем | 3761 | 4582 | -821 | 82,1 | 8,0 | 9,8 | 81,6 |
Комментарии: 0