Август 2012 г.
Оперативные данные по естественному движению населения Российской Федерации | ||||||
(по данным регистрации в органах ЗАГС) | ||||||
тысяч | на 1000 человек населения | |||||
январь-август | прирост (+),снижение (-) | январь-август | 2012г. в % к 2011г. | |||
2012г. | 2011г. | 2012г. | 2011г. | |||
Родившихся | 1253,0 | 1171,0 | 82,0 | 13,1 | 12,3 | 106,5 |
Умерших | 1274,2 | 1299,8 | -25,6 | 13,4 | 13,7 | 97,8 |
в том числе детей | ||||||
в возрасте до 1 года | 10,7 | 8,6 | 2,1 | 8,71) | 7,21) | 120,8 |
Естественная убыль | -21,2 | -128,8 | -0,3 | -1,4 | 21,4 | |
1)Рассчитывается на 1000 родившихся живыми |
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ, РОДИВШИХСЯ, УМЕРШИХ за январь - август 2012 ГОДА |
||||||||||||
Таблица 1.2(аналитическая) | Родившихся | при- рост, сниже- ние | 2012 г. в % к 2011 г. | Умерших | при- рост, сниже- ние | 2012 г. в % к 2011 г. | Естественный прирост, убыль (-) | Число умерших в % к числу родившихся | ||||
2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | |||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 19 | 20 |
Российская Федерация | 1253011 | 1170966 | 82045 | 107,0 | 1274191 | 1299820 | -25629 | 98,0 | -21180 | -128854 | 101,7 | 111,0 |
КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ, СМЕРТНОСТИ, ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА за январь - август 2012 года |
||||||||
Таблица 1.3(аналитическая) | На 1000 населения | |||||||
Родившихся | 2012 г. в % к 2011 г. | Умерших | 2012 г. в % к 2011 г. | Естественный прирост, убыль (-) | ||||
2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | |||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Российская Федерация | 13,1 | 12,3 | 106,5 | 13,4 | 13,7 | 97,8 | -0,3 | -1,4 |
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за январь - август 2012 года |
|||||||
Таблица 2(аналитическая) | Число детей, умерших в возрасте до 1 года | ||||||
Человек | на 1000 родившихся | ||||||
2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. в % к 2011 г. | |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Российская Федерация | 10704 | 8564 | 2140 | 125,0 | 8,7 | 7,2 | 120,8 |
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за август 2012 года |
||||
Причины смерти Таблица 3.1(аналитическая) | 2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. |
A | 1 | 2 | 3 | 4 |
Всего умерших от всех причин | 153863 | 162424 | -8561 | 94,7 |
туберкулеза (всех форм) | 1341 | 1492 | -151 | 89,9 |
от новообразований | 24125 | 25345 | -1220 | 95,2 |
из них от злокачественных | 23884 | 25094 | -1210 | 95,2 |
от болезней системы кровообращения | 81080 | 87083 | -6003 | 93,1 |
из них от: | ||||
гипертонической болезни | 1776 | 2192 | -416 | 81,0 |
ишемической болезни | 43254 | 45263 | -2009 | 95,6 |
в том числе от инфаркта миокарда | 5099 | 4962 | 137 | 102,8 |
цереброваскулярных болезней | 24836 | 27247 | -2411 | 91,2 |
других болезней системы кровообращения | 11214 | 12381 | -1167 | 90,6 |
от внешних причин смерти | ||||
от всех видов транспортных несчастных случаев | 3402 | 3354 | 48 | 101,4 |
в том числе от ДТП | 2468 | 2223 | 245 | 111,0 |
случайных отравлений алкоголем | 611 | 808 | -197 | 75,6 |
СВЕДЕНИЯ О СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за январь - август 2012 года |
|||||||
Причины смерти | Число умерших | ||||||
Человек | на 100000 населения | ||||||
2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. в % к 2011 г. | |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего умерших от всех причин | 1274191 | 1299820 | -25629 | 98,0 | 1336,1 | 1366,8 | 97,8 |
туберкулеза (всех форм) | 11822 | 13578 | -1756 | 87,1 | 12,4 | 14,3 | 86,7 |
от новообразований | 192552 | 192502 | 50 | 100,0 | 201,9 | 202,4 | 99,8 |
из них от злокачественных | 190538 | 190507 | 31 | 100,0 | 199,8 | 200,3 | 99,8 |
от болезней системы кровообращения | 702966 | 725265 | -22299 | 96,9 | 737,1 | 762,6 | 96,7 |
из них от: | |||||||
гипертонической болезни | 16533 | 17703 | -1170 | 93,4 | 17,3 | 18,6 | 93,0 |
ишемической болезни | 373096 | 381262 | -8166 | 97,9 | 391,2 | 400,9 | 97,6 |
в том числе от инфаркта миокарда | 43731 | 44976 | -1245 | 97,2 | 45,9 | 47,3 | 97,0 |
цереброваскулярных болезней | 215682 | 224135 | -8453 | 96,2 | 226,2 | 235,7 | 96,0 |
других болезней системы кровообращения | 97655 | 102165 | -4510 | 95,6 | 102,4 | 107,4 | 95,3 |
от внешних причин смерти | 120579 | 127084 | -6505 | 94,9 | 126,4 | 133,6 | 94,6 |
из них от: | |||||||
всех видов транспортных несчастных случаев | 18016 | 17188 | 828 | 104,8 | 18,9 | 18,1 | 104,4 |
в том числе от ДТП | 12289 | 11044 | 1245 | 111,3 | 12,9 | 11,6 | 111,2 |
случайных отравлений алкоголем | 6643 | 8190 | -1547 | 81,1 | 7,0 | 8,6 | 81,4 |
Комментарии: 0