Февраль 2012 г.
ОБЩИЕ ИТОГИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | ||||
(оперативная информация по данным регистрации в органах ЗАГС ) | ||||
Тысяч человек | ||||
Январь-февраль | Прирост, | 2011 г. | ||
снижение | в % к | |||
2012 г. | 2011 г. | / - / | 2010 г. | |
Родившиecя | 294,3 | 266,5 | 27,8 | 110,4 |
Умершие - всего | 324,2 | 325,6 | -1,4 | 99,6 |
в том числе: | ||||
дети в возрасте до 1 года | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 123,4 |
Естественный прирост, | ||||
убыль (-) | -29,8 | -59 | 50,6 |
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за январь-февраль 2012 года |
|||||||
Таблица 2(аналитическая) | Число детей, умерших в возрасте до 1 года | ||||||
Человек | на 1000 родившихся | ||||||
2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. в % к 2011 г. | |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Российская Федерация | 2493 | 2020 | 473 | 123,4 | 8,3 | 6,8 | 122,1 |
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за февраль 2012 года |
||||
Причины смерти Таблица 3.1(аналитическая) | 2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. |
A | 1 | 2 | 3 | 4 |
Всего умерших от всех причин | 158551 | 155042 | 3509 | 102,3 |
от туберкулеза (всех форм) | 1545 | 1807 | -262 | 85,5 |
от новообразований | 23323 | 22350 | 973 | 104,4 |
из них от злокачественных | 23076 | 22076 | 1000 | 104,5 |
от болезней системы кровообращения | 90777 | 88130 | 2647 | 103,0 |
из них от: | ||||
гипертонической болезни | 2191 | 2190 | 1 | 100,0 |
ишемической болезни | 47888 | 46578 | 1310 | 102,8 |
в том числе от инфаркта миокарда | 5444 | 7236 | -1792 | 75,2 |
цереброваскулярных болезней | 28373 | 27474 | 899 | 103,3 |
других болезней системы кровообращения | 12325 | 11888 | 437 | 103,7 |
от внешних причин смерти: | ||||
от всех видов транспортных несчастных случаев | 1457 | 1407 | 50 | 103,6 |
в том числе от ДТП | 952 | 878 | 74 | 108,4 |
случайных отравлений алкоголем | 887 | 978 | -91 | 90,7 |
СВЕДЕНИЯ О СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за январь - февраль 2012 года |
|||||||
Причины смерти | Число умерших | ||||||
Человек | на 100000 населения | ||||||
2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. в % к 2011 г. | |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего умерших от всех причин | 324181 | 325550 | -1369 | 99,6 | - | 1409,5 | - |
от туберкулеза (всех форм) | 3026 | 3505 | -479 | 86,3 | - | 15,2 | - |
от новообразований | 47537 | 46069 | 1468 | 103,2 | - | 199,5 | - |
из них от злокачественных | 47013 | 45540 | 1473 | 103,2 | - | 197,2 | - |
от болезней системы кровообращения | 184797 | 185630 | -833 | 99,6 | - | 803,7 | - |
из них от: | |||||||
гипертонической болезни | 4360 | 4503 | -143 | 96,8 | - | 19,5 | - |
ишемической болезни | 97839 | 97931 | -92 | 99,9 | - | 424,0 | - |
в том числе от инфаркта миокарда | 11094 | 12950 | -1856 | 85,7 | - | 56,1 | - |
цереброваскулярных болезней | 57039 | 57395 | -356 | 99,4 | - | 248,5 | - |
других болезней системы кровообращения | 25559 | 25801 | -242 | 99,1 | - | 111,7 | - |
от внешних причин смерти: | |||||||
от всех видов транспортных несчастных случаев | 3482 | 3285 | 197 | 106,0 | - | 14,2 | - |
в том числе от ДТП | 2312 | 2071 | 241 | 111,6 | - | 9,0 | - |
от случайных отравлений алкоголем | 1991 | 2405 | -414 | 82,8 | - | 10,4 | - |
Комментарии: 0