Июль 2012 г.
Оперативные данные по естественному движению населения Российской Федерации | ||||||
(по данным регистрации в органах ЗАГС*) | ||||||
Тысяч | На 1000 человек населения | |||||
январь-июль | прирост, снижение (-) | январь-июль | 2012г. в % к 2011г. | |||
2012г. | 2011г. | 2012г. | 2011г. | |||
Родившихся | 1076,7 | 997,8 | 78,9 | 12,9 | 12 | 107,5 |
Умерших | 1120,3 | 1137,4 | -17,1 | 13,5 | 13,7 | 98,5 |
в том числе детей | ||||||
в возрасте до 1 года | 9,2 | 7,4 | 1,8 | 8,61) | 7,21) | 119,4 |
Естественная убыль | -43,6 | -139,6 | -0,6 | -1,7 | 35,3 | |
1)Рассчитывается на 1000 родившихся живыми | ||||||
*) В связи с переходом Минздрава России на расширенные критерии рождения (приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011г. № 1687н "О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи") в органах ЗАГС с апреля 2012г. подлежат регистрации рождения и смерти новорожденных с экстремально низкой массой тела (от 500 до 1000 граммов). |
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ РОДИВШИХСЯ, УМЕРШИХ за июль 2012 года |
||||||||||||||
Родившихся | при-рост, сни-жение | 2012 г. в % к 2011 г. | Умерших | при-рост, сни-жение | 2012 г. в % к 2011 г. | В т.ч. детей до 1 года | при-рост, сни-жение | 2012 г. в % к 2011 г. | Естественный прирост,убыль (-) | |||||
2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | |||||||
Российская Федерация | 170949 | 155221 | 15728 | 110,1 | 157662 | 155997 | 1665 | 101,1 | 1446 | 1077 | 369 | 134,3 | 13287 | -776 |
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ РОДИВШИХСЯ, УМЕРШИХ за январь - июль 2012 ГОДА |
||||||||||||
Родившихся | при- рост, сниже- ние | 2012 г. в % к 2011 г. | Умерших | при- рост, сниже- ние | 2012 г. в % к 2011 г. | Естественный прирост, убыль (-) | Число умерших в % к числу родившихся | |||||
2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | |||||
Российская Федерация | 1076688 | 997800 | 78888 | 107,9 | 1120328 | 1137396 | -17068 | 98,5 | -43640 | -139596 | 104,1 | 114,0 |
КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ, СМЕРТНОСТИ, ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА за январь - июль 2012 года |
||||||||
Таблица 1.3(аналитическая) | На 1000 населения | |||||||
Родившихся | 2012 г. в % к 2011 г. | Умерших | 2012 г. в % к 2011 г. | Естественный прирост, убыль (-) | ||||
2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | |||
Российская Федерация | 12,9 | 12,0 | 107,5 | 13,5 | 13,7 | 98,5 | -0,6 | -1,7 |
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за январь - июль 2012 года |
|||||||
9,2 | 7,4 | 1,8 | |||||
Таблица 2(аналитическая) | Число детей, умерших в возрасте до 1 года | ||||||
Человек | на 1000 родившихся | ||||||
2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. в % к 2011 г. | |
Российская Федерация | 9207 | 7412 | 1795 | 124,2 | 8,6 | 7,2 | 119,4 |
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за июль 2012 года |
||||
Причины смерти | 2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. |
Всего умерших от всех причин | 157662 | 155997 | 1665 | 101,1 |
туберкулеза (всех форм) | 1391 | 1553 | -162 | 89,6 |
от новообразований | 24720 | 24244 | 476 | 102,0 |
из них от злокачественных | 24484 | 24013 | 471 | 102,0 |
от болезней системы кровообращения | 83234 | 84311 | -1077 | 98,7 |
из них от: | ||||
гипертонической болезни | 1926 | 1986 | -60 | 97,0 |
ишемической болезни | 44060 | 43803 | 257 | 100,6 |
в том числе от инфаркта миокарда | 5170 | 5019 | 151 | 103,0 |
цереброваскулярных болезней | 25651 | 26700 | -1049 | 96,1 |
других болезней системы кровообращения | 11597 | 11822 | -225 | 98,1 |
от внешних причин смерти | ||||
от всех видов транспортных несчастных случаев | 3042 | 2844 | 198 | 107,0 |
в том числе от ДТП | 2143 | 1836 | 307 | 116,7 |
случайных отравлений алкоголем | 633 | 707 | -74 | 89,5 |
СВЕДЕНИЯ О СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за январь - июль 2012 года |
|||||||
Причины смерти | Число умерших | ||||||
Человек | на 100000 населения | ||||||
2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. в % к 2011 г. | |
Всего умерших от всех причин | 1120328 | 1137396 | -17068 | 98,5 | 1345,9 | 1370,9 | 98,2 |
от туберкулеза (всех форм) | 10481 | 12086 | -1605 | 86,7 | 12,6 | 14,6 | 86,3 |
от новообразований | 168427 | 167157 | 1270 | 100,8 | 202,3 | 201,5 | 100,4 |
из них от злокачественных | 166654 | 165413 | 1241 | 100,8 | 200,2 | 199,4 | 100,4 |
от болезней системы кровообращения | 621886 | 638182 | -16296 | 97,4 | 747,1 | 769,2 | 97,1 |
из них от: | |||||||
гипертонической болезни | 14757 | 15511 | -754 | 95,1 | 17,7 | 18,7 | 94,7 |
ишемической болезни | 329842 | 335999 | -6157 | 98,2 | 396,2 | 405,0 | 97,8 |
в том числе от инфаркта миокарда | 38632 | 40014 | -1382 | 96,5 | 46,4 | 48,2 | 96,3 |
цереброваскулярных болезней | 190846 | 196888 | -6042 | 96,9 | 229,3 | 237,3 | 96,6 |
других болезней системы кровообращения | 86441 | 89784 | -3343 | 96,3 | 103,8 | 108,2 | 95,9 |
от внешних причин смерти | |||||||
от всех видов транспортных несчастных случаев | 14614 | 13834 | 780 | 105,6 | 17,6 | 16,7 | 105,4 |
в том числе от ДТП | 9821 | 8821 | 1000 | 111,3 | 11,8 | 10,6 | 111,3 |
случайных отравлений алкоголем | 6032 | 7382 | -1350 | 81,7 | 7,2 | 8,9 | 80,9 |
Комментарии: 0