Июнь 2012 г.
Оперативные данные по естественному движению населения Российской Федерации | ||||||
(по данным регистрации в органах ЗАГС*) | ||||||
Тысяч | На 1000 человек населения | |||||
январь-июнь | прирост (+),снижение (-) | январь-июнь | 2012г. в % к 2011г. | |||
2012г. | 2011г. | 2012г. | 2011г. | |||
Родившихся | 905,7 | 842,6 | 63,1 | 12,7 | 11,9 | 106,7 |
Умерших | 962,7 | 981,4 | -18,7 | 13,5 | 13,9 | 97,1 |
в том числе детей | ||||||
в возрасте до 1 года | 7,8 | 6,3 | 1,5 | 8,51) | 7,11) | 119,7 |
Естественная убыль | -57,0 | -138,8 | -0,8 | -2,0 | 40,0 | |
1)Рассчитывается на 1000 родившихся живыми | ||||||
*) В связи с переходом Минздрава России на расширенные критерии рождения (приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011г. № 1687н "О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи") в органах ЗАГС с апреля 2012г. подлежат регистрации рождения и смерти новорожденных с экстремально низкой массой тела (от 500 до 1000 граммов). |
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ, РОДИВШИХСЯ, УМЕРШИХ за июнь 2012 года |
||||||||||||||
Родившихся | при-рост, сни-жение | 2012 г. в % к 2011 г. | Умерших | при-рост, сни-жение | 2012 г. в % к 2011 г. | В т.ч. детей до 1 года | при-рост, сни-жение | 2012 г. в % к 2011 г. | Естественный прирост,убыль (-) | |||||
2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | |||||||
Российская Федерация | 153359 | 148089 | 5270 | 103,6 | 153340 | 157437 | -4097 | 97,4 | 1310 | 1070 | 240 | 122,4 | 19 | -9348 |
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ, РОДИВШИХСЯ, УМЕРШИХ за январь - июнь 2012 ГОДА |
||||||||||
Родившихся | при- рост, сниже- ние | 2012 г. в % к 2011 г. | Умерших | при- рост, сниже- ние | 2012 г. в % к 2011 г. | Естественный прирост, убыль (-) | ||||
2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | |||||
Российская Федерация | 905739 | 842579 | 63160 | 107,5 | 962666 | 981399 | -18733 | 98,1 | -56927 | -138820 |
КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ, СМЕРТНОСТИ, ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА за январь - июнь 2012 года |
||||||||
На 1000 населения | ||||||||
Родившихся | 2012 г. в % к 2011 г. | Умерших | 2012 г. в % к 2011 г. | Естественный прирост, убыль (-) | ||||
2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | |||
Российская Федерация | 12,7 | 11,9 | 106,7 | 13,5 | 13,9 | 97,1 | -0,8 | -2,0 |
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за январь - июнь 2012 года |
|||||||
Число детей, умерших в возрасте до 1 года | |||||||
Человек | на 1000 родившихся | ||||||
2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. в % к 2011 г. | |
Российская Федерация | 7761 | 6335 | 1426 | 122,5 | 8,5 | 7,1 | 119,7 |
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за июнь 2012 года |
||||
Причины смерти | 2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. |
Всего умерших от всех причин | 153340 | 157437 | -4097 | 97,4 |
от туберкулеза (всех форм) | 1406 | 1552 | -146 | 90,6 |
от новообразований | 23321 | 23906 | -585 | 97,6 |
из них от злокачественных | 23042 | 23692 | -650 | 97,3 |
от болезней системы кровообращения | 83248 | 86905 | -3657 | 95,8 |
из них от: | ||||
гипертонической болезни | 1968 | 2116 | -148 | 93,0 |
ишемической болезни | 44201 | 45747 | -1546 | 96,6 |
в том числе от инфаркта миокарда | 5297 | 5354 | -57 | 98,9 |
цереброваскулярных болезней | 25396 | 26875 | -1479 | 94,5 |
других болезней системы кровообращения | 11683 | 12167 | -484 | 96,0 |
от внешних причин смерти | ||||
от всех видов транспортных несчастных случаев | 2469 | 2409 | 60 | 102,5 |
в том числе от ДТП | 1708 | 1586 | 122 | 107,7 |
случайных отравлений алкоголем | 710 | 953 | -243 | 74,5 |
прочих отравлений | 603 | 643 | -40 | 93,8 |
СВЕДЕНИЯ О СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за январь - июнь 2012 года |
|||||||
Причины смерти | Число умерших | ||||||
Человек | на 100000 населения | ||||||
2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. в % к 2011 г. | |
Всего умерших от всех причин | 962666 | 981399 | -18733 | 98,1 | 1353,5 | 1385,5 | 97,7 |
от туберкулеза (всех форм) | 9090 | 10533 | -1443 | 86,3 | 12,8 | 14,9 | 85,9 |
от новообразований | 143707 | 142913 | 794 | 100,6 | 202,1 | 201,8 | 100,1 |
из них от злокачественных | 142170 | 141400 | 770 | 100,5 | 199,9 | 199,6 | 100,2 |
от болезней системы кровообращения | 538652 | 553871 | -15219 | 97,3 | 757,4 | 781,9 | 96,9 |
из них от: | |||||||
гипертонической болезни | 12831 | 13525 | -694 | 94,9 | 18,0 | 19,1 | 94,2 |
ишемической болезни | 285782 | 292196 | -6414 | 97,8 | 401,8 | 412,5 | 97,4 |
в том числе от инфаркта миокарда | 33462 | 34995 | -1533 | 95,6 | 47,0 | 49,4 | 95,1 |
цереброваскулярных болезней | 165195 | 170188 | -4993 | 97,1 | 232,3 | 240,3 | 96,7 |
других болезней системы кровообращения | 74844 | 77962 | -3118 | 96,0 | 105,2 | 110,1 | 95,5 |
от внешних причин смерти | |||||||
от всех видов транспортных несчастных случаев | 11572 | 10990 | 582 | 105,3 | 16,3 | 15,5 | 105,2 |
в том числе от ДТП | 7678 | 6985 | 693 | 109,9 | 10,8 | 9,9 | 109,1 |
случайных отравлений алкоголем | 5399 | 6675 | -1276 | 80,9 | 7,6 | 9,4 | 80,9 |
Комментарии: 0