Май 2012 г.
Оперативные данные по естественному движению населения Российской Федерации | ||||||
(по данным регистрации в органах ЗАГС *) | ||||||
Тысяч | На 1000 человек населения | |||||
январь-май | прирост (+),снижение (-) | январь-май | 2012г. в % к 2011г. | |||
2012г. | 2011г. | 2012г. | 2011г. | |||
Родившихся | 752,4 | 694,5 | 57,9 | 12,7 | 11,8 | 107,6 |
Умерших | 809,3 | 824 | -14,7 | 13,6 | 13,9 | 97,8 |
в том числе детей | 6,5 | 5,3 | 1,2 | 8,51) | 7,11) | 119,7 |
в возрасте до 1 года | ||||||
Естественная убыль | -56,9 | -129,5 | -0,9 | -2,1 | -0,9 | |
1)Рассчитывается на 1000 родившихся живыми | ||||||
*) В связи с переходом Минздрава России на расширенные критерии рождения (приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011г. № 1687н "О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи") в органах ЗАГС с апреля 2012г. подлежат регистрации рождения и смерти новорожденных с экстремально низкой массой тела (от 500 до 1000 граммов). |
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за январь - май 2012 года |
|||||||
Число детей, умерших в возрасте до 1 года | |||||||
Человек | на 1000 родившихся | ||||||
2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. в % к 2011 г. | |
Российская Федерация | 6451 | 5265 | 1186 | 122,5 | 8,5 | 7,1 | 119,7 |
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за май 2012 года |
||||
Причины смерти | 2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. |
Всего умерших от всех причин | 168653 | 165297 | 3356 | 102,0 |
от туберкулеза (всех форм) | 1575 | 1716 | -141 | 91,8 |
от новообразований | 25212 | 24260 | 952 | 103,9 |
из них от злокачественных | 24961 | 24009 | 952 | 104,0 |
болезней системы кровообращения | 92467 | 92869 | -402 | 99,6 |
из них от: | ||||
гипертонической болезни | 2171 | 2239 | -68 | 97,0 |
ишемической болезни | 49483 | 49560 | -77 | 99,8 |
в том числе от инфаркта миокарда | 6083 | 5693 | 390 | 106,9 |
цереброваскулярных болезней | 27672 | 27907 | -235 | 99,2 |
других болезней системы кровообращения | 13141 | 13163 | -22 | 99,8 |
от внешних причин смерти: | ||||
от всех видов транспортных несчастных случаев | 2393 | 2151 | 242 | 111,3 |
в том числе от ДТП | 1554 | 1383 | 171 | 112,4 |
случайных отравлений алкоголем | 928 | 1140 | -212 | 81,4 |
СВЕДЕНИЯ О СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за январь - май 2012 года |
|||||||
Причины смерти | Число умерших | ||||||
Человек | на 100000 населения | ||||||
2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. в % к 2011 г. | |
Всего умерших от всех причин | 809326 | 823962 | -14636 | 98,2 | 1362,5 | 1394,3 | 97,7 |
от туберкулеза (всех форм) | 7684 | 8981 | -1297 | 85,6 | 12,9 | 15,2 | 84,9 |
от новообразований | 120386 | 119007 | 1379 | 101,2 | 202,7 | 201,4 | 100,6 |
из них от злокачественных | 119128 | 117708 | 1420 | 101,2 | 200,6 | 199,2 | 100,7 |
от болезней системы кровообращения | 455404 | 466966 | -11562 | 97,5 | 766,7 | 790,2 | 97,0 |
из них от: | |||||||
гипертонической болезни | 10863 | 11409 | -546 | 95,2 | 18,3 | 19,3 | 94,8 |
ишемической болезни | 241581 | 246449 | -4868 | 98,0 | 406,7 | 417,0 | 97,5 |
в том числе от инфаркта миокарда | 28165 | 29641 | -1476 | 95,0 | 47,4 | 50,2 | 94,4 |
цереброваскулярных болезней | 139799 | 143313 | -3514 | 97,5 | 235,4 | 242,5 | 97,1 |
других болезней системы кровообращения | 63161 | 65795 | -2634 | 96,0 | 106,3 | 111,3 | 95,5 |
от внешних причин смерти: | |||||||
от всех видов транспортных несчастных случаев | 9103 | 8581 | 522 | 106,1 | 15,3 | 14,5 | 105,5 |
в том числе от ДТП | 5970 | 5399 | 571 | 110,6 | 10,1 | 9,1 | 111,0 |
от случайных отравлений алкоголем | 4689 | 5722 | -1033 | 81,9 | 7,9 | 9,7 | 81,4 |
Комментарии: 0