Ноябрь 2012 г.
Оперативные данные по естественному движению населения Российской Федерации | ||||||
(по данным регистрации в органах ЗАГС *) | ||||||
Тысяч | На 1000 человек населения | |||||
январь-ноябрь | прирост, снижение (-) | январь-ноябрь | 2012г. в % к 2011г. | |||
2012г. | 2011г. | 2012г. | 2011г. | |||
Родившихся | 1744,2 | 1638,8 | 105,4 | 13,3 | 12,5 | 106,4 |
Умерших | 1739,6 | 1768,5 | -28,9 | 13,3 | 13,5 | 98,5 |
в том числе детей | ||||||
в возрасте до 1 года | 14,9 | 11,9 | 3,0 | 8,81) | 7,31) | 120,5 |
Естественный прирост, убыль (-) | 4,6 | -129,7 | 0,04 | -1,0 | ||
1)Рассчитывается на 1000 родившихся живыми | ||||||
*) В связи с переходом Минздрава России на расширенные критерии рождения (приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011г. № 1687н "О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи") в органах ЗАГС с апреля 2012г. подлежат регистрации рождения и смерти новорожденных с экстремально низкой массой тела (от 500 до 1000 граммов). |
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ, РОДИВШИХСЯ, УМЕРШИХ за ноябрь 2012 года |
||||||||||||||
Таблица 1.1(аналитическая) | Родившихся | при-рост, сни-жение | 2012 г. в % к 2011 г. | Умерших | при-рост, сни-жение | 2012 г. в % к 2011 г. | В т.ч. детей до 1 года | при-рост, сни-жение | 2012 г. в % к 2011 г. | Естественный прирост,убыль (-) | ||||
2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | |||||||
Российская Федерация | 157272 | 156028 | 1244 | 100,8 | 153462 | 158330 | -4868 | 96,9 | 1408 | 1118 | 290 | 125,9 | 3810 | -2302 |
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ, РОДИВШИХСЯ, УМЕРШИХ за январь - ноябрь 2012 ГОДА |
||||||||||||
Таблица 1.2(аналитическая) | Родившихся | при- рост, сниже- ние | 2012 г. в % к 2011 г. | Умерших | при- рост, сниже- ние | 2012 г. в % к 2011 г. | Естественный прирост, убыль (-) | Число умерших в % к числу родившихся | ||||
2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | |||||
Российская Федерация | 1744197 | 1638835 | 105362 | 106,4 | 1739597 | 1768495 | -28898 | 98,4 | 4600 | -129660 | 99,7 | 107,9 |
КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ, СМЕРТНОСТИ, ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА за январь - ноябрь 2012 года |
||||||||
Таблица 1.3(аналитическая) | На 1000 населения | |||||||
Родившихся | 2012 г. в % к 2011 г. | Умерших | 2012 г. в % к 2011 г. | Естественный прирост, убыль (-) | ||||
2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | |||
Российская Федерация | 13,3 | 12,5 | 106,4 | 13,3 | 13,5 | 98,5 | 0,04 | -1,0 |
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за январь - ноябрь 2012 года |
|||||||
Таблица 2(аналитическая) | Число детей, умерших в возрасте до 1 года | ||||||
Человек | на 1000 родившихся | ||||||
2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. в % к 2011 г. | |
Российская Федерация | 14856 | 11911 | 2945 | 124,7 | 8,8 | 7,3 | 120,5 |
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за ноябрь 2012 года |
||||
Причины смерти Таблица 3.1(аналитическая) | 2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. |
Всего умерших от всех причин | 153462 | 158330 | -4868 | 96,9 |
от туберкулеза (всех форм) | 1420 | 1607 | -187 | 88,4 |
от новообразований | 23509 | 24521 | -1012 | 95,9 |
из них от злокачественных | 23259 | 24272 | -1013 | 95,8 |
от болезней системы кровообращения | 83250 | 87677 | -4427 | 95,0 |
из них от: | ||||
гипертонической болезни | 1774 | 2168 | -394 | 81,8 |
ишемической болезни | 43854 | 45896 | -2042 | 95,6 |
в том числе от инфаркта миокарда | 5165 | 5129 | 36 | 100,7 |
цереброваскулярных болезней | 26121 | 27209 | -1088 | 96,0 |
других болезней системы кровообращения | 11501 | 12404 | -903 | 92,7 |
от внешних причин смерти | ||||
от всех видов транспортных несчастных случаев | 2819 | 2770 | 49 | 101,8 |
в том числе от ДТП | 1973 | 1833 | 140 | 107,6 |
случайных отравлений алкоголем | 854 | 922 | -68 | 92,6 |
СВЕДЕНИЯ О СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за январь - ноябрь 2012 года |
|||||||
Причины смерти Таблица 3.3(аналитическая) | Число умерших | ||||||
Человек | на 100000 населения | ||||||
2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. в % к 2011 г. | |
Всего умерших от всех причин | 1739597 | 1768495 | -28898 | 98,4 | 1328,5 | 1352,9 | 98,2 |
от туберкулеза (всех форм) | 16046 | 18160 | -2114 | 88,4 | 12,3 | 13,9 | 88,5 |
от новообразований | 264048 | 265140 | -1092 | 99,6 | 201,7 | 202,8 | 99,5 |
из них от злокачественных | 261281 | 262421 | -1140 | 99,6 | 199,5 | 200,8 | 99,4 |
от болезней системы кровообращения | 955180 | 982741 | -27561 | 97,2 | 729,5 | 751,8 | 97,0 |
из них от: | |||||||
гипертонической болезни | 22162 | 23733 | -1571 | 93,4 | 16,9 | 18,2 | 92,9 |
ишемической болезни | 507207 | 516367 | -9160 | 98,2 | 387,4 | 395,0 | 98,1 |
в том числе от инфаркта миокарда | 59729 | 60455 | -726 | 98,8 | 45,6 | 46,2 | 98,7 |
цереброваскулярных болезней | 293458 | 304487 | -11029 | 96,4 | 224,1 | 232,9 | 96,2 |
других болезней системы кровообращения | 132353 | 138154 | -5801 | 95,8 | 101,1 | 105,7 | 95,6 |
от внешних причин смерти | |||||||
от всех видов транспортных несчастных случаев | 27117 | 26295 | 822 | 103,1 | 20,7 | 20,1 | 103,0 |
в том числе от ДТП | 18615 | 17060 | 1555 | 109,1 | 14,2 | 13,1 | 108,4 |
случайных отравлений алкоголем | 9150 | 10871 | -1721 | 84,2 | 7,0 | 8,3 | 84,3 |
Комментарии: 0