Октябрь 2012 г.
Оперативные данные по естественному движению населения Российской Федерации | ||||||
(по данным регистрации в органах ЗАГС *) | ||||||
Тысяч | На 1000 человек населения | |||||
январь-октябрь | прирост, снижение (-) | январь-октябрь | 2012г. в % к 2011г. | |||
2012г. | 2011г. | 2012г. | 2011г. | |||
Родившихся | 1586,9 | 1482,8 | 104,1 | 13,3 | 12,5 | 106,4 |
Умерших | 1586,1 | 1610,2 | -24,1 | 13,3 | 13,5 | 98,5 |
в том числе детей | ||||||
в возрасте до 1 года | 13,4 | 10,8 | 2,6 | 8,71) | 7,31) | 119,2 |
Естественная убыль | 0,8 | -127,4 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | |
1)Рассчитывается на 1000 родившихся живыми | ||||||
*) В связи с переходом Минздрава России на расширенные критерии рождения (приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011г. № 1687н "О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи") в органах ЗАГС с апреля 2012г. подлежат регистрации рождения и смерти новорожденных с экстремально низкой массой тела (от 500 до 1000 граммов). |
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ, РОДИВШИХСЯ, УМЕРШИХ за октябрь 2012 года |
||||||||||||||
Таблица 1.1(аналитическая) | Родившихся | при-рост, сни-жение | 2012 г. в % к 2011 г. | Умерших | при-рост, сни-жение | 2012 г. в % к 2011 г. | В т.ч. детей до 1 года | при-рост, сни-жение | 2012 г. в % к 2011 г. | Естественный прирост,убыль (-) | ||||
2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | |||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Российская Федерация | 177661 | 153789 | 23872 | 115,5 | 167471 | 156447 | 11024 | 107,0 | 1483 | 1129 | 354 | 131,4 | 10190 | -2658 |
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ, РОДИВШИХСЯ, УМЕРШИХ за январь - октябрь 2012 ГОДА |
||||||||||||
Таблица 1.2(аналитическая) | Родившихся | при- рост, сниже- ние | 2012 г. в % к 2011 г. | Умерших | при- рост, сниже- ние | 2012 г. в % к 2011 г. | Естественный прирост, убыль (-) | Число умерших в % к числу родившихся | ||||
2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | |||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 19 | 20 |
Российская Федерация | 1586925 | 1482807 | 104118 | 107,0 | 1586135 | 1610165 | -24030 | 98,5 | 790 | -127358 | 100,0 | 108,6 |
КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ, СМЕРТНОСТИ, ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА за январь - октябрь 2012 года |
||||||||
Таблица 1.3(аналитическая) | На 1000 населения | |||||||
Родившихся | 2012 г. в % к 2011 г. | Умерших | 2012 г. в % к 2011 г. | Естественный прирост, убыль (-) | ||||
2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | |||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Российская Федерация | 13,3 | 12,5 | 106,4 | 13,3 | 13,5 | 98,5 | 0,0 | -1,0 |
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за январь - октябрь 2012 года |
|||||||
Таблица 2(аналитическая) | Число детей, умерших в возрасте до 1 года | ||||||
Человек | на 1000 родившихся | ||||||
2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. в % к 2011 г. | |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Российская Федерация | 13448 | 10793 | 2655 | 124,6 | 8,7 | 7,3 | 119,2 |
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за октябрь 2012 года |
||||
Причины смерти Таблица 3.1(аналитическая) | 2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. |
A | 1 | 2 | 3 | 4 |
Всего умерших от всех причин | 167471 | 156447 | 11024 | 107,0 |
от туберкулеза (всех форм) | 1516 | 1491 | 25 | 101,7 |
от новообразований | 25306 | 23967 | 1339 | 105,6 |
из них от злокачественных | 25020 | 23731 | 1289 | 105,4 |
болезней системы кровообращения | 91109 | 86459 | 4650 | 105,4 |
из них от: | ||||
гипертонической болезни | 2028 | 2016 | 12 | 100,6 |
ишемической болезни | 48609 | 45101 | 3508 | 107,8 |
в том числе от инфаркта миокарда | 5779 | 5160 | 619 | 112,0 |
цереброваскулярных болезней | 27919 | 27451 | 468 | 101,7 |
других болезней системы кровообращения | 12553 | 11891 | 662 | 105,6 |
от внешних причин смерти | ||||
от всех видов транспортных несчастных случаев | 3275 | 3121 | 154 | 104,9 |
в том числе от ДТП | 2258 | 2100 | 158 | 107,5 |
случайных отравлений алкоголем | 927 | 928 | -1 | 99,9 |
СВЕДЕНИЯ О СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за январь - октябрь 2012 года |
|||||||
Причины смерти | Число умерших | ||||||
Человек | на 100000 населения | ||||||
2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. в % к 2011 г. | |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего умерших от всех причин | 1586135 | 1610165 | -24030 | 98,5 | 1330,5 | 1353,3 | 98,3 |
от туберкулеза (всех форм) | 14626 | 16553 | -1927 | 88,4 | 12,3 | 13,9 | 88,5 |
от новообразований | 240539 | 240619 | -80 | 100,0 | 201,8 | 202,2 | 99,8 |
из них от злокачественных | 238022 | 238149 | -127 | 99,9 | 199,7 | 200,2 | 99,8 |
болезней системы кровообращения | 871930 | 895064 | -23134 | 97,4 | 731,4 | 752,3 | 97,2 |
из них от: | |||||||
гипертонической болезни | 20388 | 21565 | -1177 | 94,5 | 17,1 | 18,1 | 94,5 |
ишемической болезни | 463353 | 470471 | -7118 | 98,5 | 388,7 | 395,4 | 98,3 |
в том числе от инфаркта миокарда | 54564 | 55326 | -762 | 98,6 | 45,8 | 46,5 | 98,5 |
цереброваскулярных болезней | 267337 | 277278 | -9941 | 96,4 | 224,2 | 233,1 | 96,2 |
других болезней системы кровообращения | 120852 | 125750 | -4898 | 96,1 | 101,4 | 105,7 | 95,9 |
от внешних причин смерти: | |||||||
от всех видов транспортных несчастных случаев | 24298 | 23525 | 773 | 103,3 | 20,4 | 19,8 | 103,0 |
в том числе от ДТП | 16642 | 15227 | 1415 | 109,3 | 14,0 | 12,8 | 109,4 |
случайных отравлений алкоголем | 8296 | 9949 | -1653 | 83,4 | 7,0 | 8,4 | 83,3 |
Комментарии: 0