Сентябрь 2012 г.
Оперативные данные по естественному движению населения Российской Федерации | ||||||
(по данным регистрации в органах ЗАГС *) | ||||||
Тысяч | На 1000 человек населения | |||||
январь-сентябрь | прирост, снижение (-) | январь-сентябрь | 2012г. в % к 2011г. | |||
2012г. | 2011г. | 2012г. | 2011г. | |||
Родившихся | 1409,3 | 1329,0 | 80,3 | 13,2 | 12,4 | 106,5 |
Умерших | 1418,7 | 1453,7 | -35,0 | 13,2 | 13,6 | 97,1 |
в том числе детей | 12,0 | 9,7 | 2,3 | 8,71) | 7,21) | 120,8 |
в возрасте до 1 года | ||||||
Естественная убыль | -9,4 | -124,7 | -0,0 | -1,2 | 7,5 | |
1)Рассчитывается на 1000 родившихся живыми | ||||||
*) В связи с переходом Минздрава России на расширенные критерии рождения (приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011г. № 1687н "О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи") в органах ЗАГС с апреля 2012г. подлежат регистрации рождения и смерти новорожденных с экстремально низкой массой тела (от 500 до 1000 граммов). |
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ, РОДИВШИХСЯ, УМЕРШИХ за сентябрь 2012 года |
||||||||||||||||
Таблица 1.1(аналитическая) | Родившихся | при-рост, сни-жение | 2012 г. в % к 2011 г. | Умерших | при-рост, сни-жение | 2012 г. в % к 2011 г. | В т.ч. детей до 1 года | при-рост, сни-жение | 2012 г. в % к 2011 г. | Естественный прирост,убыль (-) | при-рост, сни-жение | 2012 г. в % к 2011 г. | ||||
2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | |||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 |
Российская Федерация | 155869 | 158052 | -2183 | 98,6 | 144390 | 153898 | -9508 | 93,8 | 1261 | 1100 | 161 | 114,6 | 11479 | 4154 | -4390 | 92,3 |
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ, РОДИВШИХСЯ, УМЕРШИХ за январь - сентябрь 2012 ГОДА |
||||||||||||
Таблица 1.2(аналитическая) | Родившихся | при- рост, сниже- ние | 2012 г. в % к 2011 г. | Умерших | при- рост, сниже- ние | 2012 г. в % к 2011 г. | Естественный прирост, убыль (-) | Число умерших в % к числу родившихся | ||||
2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | |||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 19 | 20 |
Российская Федерация | 1409264 | 1329018 | 80246 | 106,0 | 1418664 | 1453718 | -35054 | 97,6 | -9400 | -124700 | 100,7 | 109,4 |
КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ, СМЕРТНОСТИ, ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА за январь - сентябрь 2012 года |
||||||||
Таблица 1.3(аналитическая) | На 1000 населения | |||||||
Родившихся | 2012 г. в % к 2011 г. | Умерших | 2012 г. в % к 2011 г. | Естественный прирост, убыль (-) | ||||
2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | |||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Российская Федерация | 13,2 | 12,4 | 106,5 | 13,2 | 13,6 | 97,1 | -0,0 | -1,2 |
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за январь - сентябрь 2012 года |
|||||||
Таблица 2(аналитическая) | Число детей, умерших в возрасте до 1 года | ||||||
Человек | на 1000 родившихся | ||||||
2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. в % к 2011 г. | |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Российская Федерация | 11965 | 9664 | 2301 | 123,8 | 8,7 | 7,2 | 120,8 |
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за сентябрь 2012 года |
||||
Причины смерти Таблица 3.1(аналитическая) | 2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. |
A | 1 | 2 | 3 | 4 |
Всего умерших от всех причин | 144390 | 153898 | -9508 | 93,8 |
туберкулеза (всех форм) | 1287 | 1484 | -197 | 86,7 |
от новообразований | 22667 | 24150 | -1483 | 93,9 |
из них от злокачественных | 22450 | 23911 | -1461 | 93,9 |
от болезней системы кровообращения | 77800 | 83340 | -5540 | 93,4 |
из них от: | ||||
гипертонической болезни | 1826 | 1846 | -20 | 98,9 |
ишемической болезни | 41609 | 44108 | -2499 | 94,3 |
в том числе от инфаркта миокарда | 5048 | 5190 | -142 | 97,3 |
цереброваскулярных болезней | 23725 | 25692 | -1967 | 92,3 |
других болезней системы кровообращения | 10640 | 11694 | -1054 | 91,0 |
от внешних причин смерти | ||||
всех видов транспортных несчастных случаев | 3005 | 3216 | -211 | 93,4 |
в том числе от ДТП | 2093 | 2083 | 10 | 100,5 |
случайных отравлений алкоголем | 726 | 831 | -105 | 87,4 |
СВЕДЕНИЯ О СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за январь - сентябрь 2012 года |
|||||||
Причины смерти | Число умерших | ||||||
Человек | на 100000 населения | ||||||
2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. в % к 2011 г. | |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего умерших от всех причин | 1418664 | 1453718 | -35054 | 97,6 | 1324,7 | 1360,6 | 97,4 |
туберкулеза (всех форм) | 13110 | 15062 | -1952 | 87,0 | 12,2 | 14,1 | 86,5 |
от новообразований | 215233 | 216652 | -1419 | 99,3 | 201,0 | 202,8 | 99,1 |
из них от злокачественных | 213002 | 214418 | -1416 | 99,3 | 198,9 | 200,7 | 99,1 |
от болезней системы кровообращения | 780821 | 808605 | -27784 | 96,6 | 729,1 | 756,8 | 96,3 |
из них от: | |||||||
гипертонической болезни | 18360 | 19549 | -1189 | 93,9 | 17,1 | 18,3 | 93,4 |
ишемической болезни | 414744 | 425370 | -10626 | 97,5 | 387,3 | 398,1 | 97,3 |
в том числе от инфаркта миокарда | 48785 | 50166 | -1381 | 97,2 | 45,6 | 47,0 | 97,0 |
цереброваскулярных болезней | 239418 | 249827 | -10409 | 95,8 | 223,6 | 233,8 | 95,6 |
других болезней системы кровообращения | 108299 | 113859 | -5560 | 95,1 | 101,1 | 106,6 | 94,8 |
от внешних причин смерти | |||||||
от всех видов транспортных несчастных случаев | 21023 | 20404 | 619 | 103,0 | 19,6 | 19,1 | 102,6 |
в том числе от ДТП | 14384 | 13127 | 1257 | 109,6 | 13,4 | 12,3 | 108,9 |
случайных отравлений алкоголем | 7369 | 9021 | -1652 | 81,7 | 6,9 | 8,4 | 82,1 |
Комментарии: 0