Январь 2012 г.
ОБЩИЕ ИТОГИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | ||||
(оперативная информация по данным регистрации в органах ЗАГС ) | ||||
Тысяч человек | ||||
Январь | Прирост, | 2011 г. | ||
снижение | в % к | |||
2012 г. | 2011 г. | / - / | 2010 г. | |
Родившиecя | 143,8 | 133,0 | 10,8 | 108,2 |
Умершие - всего | 165,6 | 170,5 | -4,9 | 97,1 |
в том числе: | ||||
дети в возрасте до 1 года | 1,2 | 1,0 | 0,2 | 121,2 |
Естественный прирост, | ||||
убыль (-) | -21,8 | -37,5 | 58,1 |
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за январь 2012 года |
|||||||
Число детей, умерших в возрасте до 1 года | |||||||
Человек | на 1000 родившихся | ||||||
2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. в % к 2011 г. | |
Российская Федерация | 1183 | 976 | 207 | 121,2 | 7,9 | 6,6 | 119,7 |
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за январь 2012 года |
||||
Причины смерти | 2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. |
Всего умерших от всех причин | 165630 | 170508 | -4878 | 97,1 |
от туберкулеза (всех форм) | 1481 | 1698 | -217 | 87,2 |
от новообразований | 24214 | 23719 | 495 | 102,1 |
из них от злокачественных | 23937 | 23464 | 473 | 102,0 |
от болезней системы кровообращения | 94020 | 97500 | -3480 | 96,4 |
из них от: | ||||
гипертонической болезни | 2169 | 2313 | -144 | 93,8 |
ишемической болезни | 49951 | 51353 | -1402 | 97,3 |
в том числе от инфаркта миокарда | 5650 | 5714 | -64 | 98,9 |
цереброваскулярных болезней | 28666 | 29921 | -1255 | 95,8 |
других болезней системы кровообращения | 13234 | 13913 | -679 | 95,1 |
от внешних причин смерти: | ||||
от всех видов транспортных несчастных случаев | 2025 | 1878 | 147 | 107,8 |
в том числе от ДТП | 1360 | 1193 | 167 | 114,0 |
от случайных отравлений алкоголем | 1104 | 1427 | -323 | 77,4 |
Комментарии: 0