В соответствии с п. 5.2.101. Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898), ст. 38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст. 5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст. 1143; 1999, N 51, ст. 6289; 2000, N 49, ст. 4740; 2003, N 2, ст. 167; N 9, ст. 805; N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711) приказываю:
- Утвердить стандарт санаторно-курортной помощи больным с болезнями пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечника (приложение).
- Рекомендовать руководителям санаторно-курортных организаций использовать стандарт санаторно-курортной помощи больным с болезнями пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечника при осуществлении санаторно-курортного лечения.
Заместитель Министра
В.И. Стародубов
Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 23.11.2004 г. N 278
Стандарт санаторно-курортной помощи больным с болезнями пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечника
1. Модель пациента
Возрастная категория: взрослые, дети
Класс болезней XI: болезни органов пищеварения
Группа заболеваний:
- болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки;
- неинфекционный энтерит и колит;
- другие болезни кишечника;
- болезни брюшины
Код по МКБ-10: K20, K21.0, K21.9, K22.1, K25, K26, K28, K29.3, K29.4, K29.5, K29.8, K29.9, K51.0-K51.3, K52.8, K58.9, K66.0
Фаза: хроническая
Стадия: ремиссии
Осложнение: без осложнений
Условия оказания: санаторно-курортные и амбулаторно-курортные
1.1. Лечение из расчета 21 день
Код | Наименование | Частота предоставления |
Среднее количество |
A01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический |
1 | 3 |
A01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический |
1 | 3 |
A01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая |
1 | 3 |
A01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая |
1 | 3 |
A01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая |
1 | 3 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 3 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 3 |
A02.09.001 | Измерения частоты дыхания | 1 | 3 |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения |
1 | 3 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 3 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях |
1 | 3 |
В01.004.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный |
1 | 1 |
В01.004.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный |
1 | 1 |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы |
0,4 | 1 |
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных |
0,4 | 1 |
A03.16.006 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,05 | 1 |
A04.31.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства |
0,05 | 1 |
B03.016.02 | Общий (клинический) анализ крови |
0,3 | 1 |
B03.016.06 | Анализ мочи общий | 0,5 | 1 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови |
0,05 | 1 |
A09.05.021 | Исследование общего билирубина в крови |
0,05 | 1 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови |
0,05 | 1 |
A09.19.002 | Исследование кала на скрытую кровь |
0,05 | 1 |
A20.31.027 | Прием минеральной воды | 1 | 18 |
A11.18.004 | Кишечное орошение минеральной водой и лекарственными средствами при болезнях толстого кишечника |
0,2 | 3 |
A20.16.002 | Воздействие лечебной грязью при болезнях пищевода, желудка и 12-перстной кишки |
0,3 | 8 |
A11.18.006 | Введение ректальных грязевых тампонов при болезнях толстого кишечника |
0,1 | 10 |
A20.31.006 | Ванны лекарственные | 0,05 | 10 |
A20.31.004 | Ванны газовые | 0,1 | 10 |
A20.31.003 | Ванны радоновые | 0,2 | 10 |
A20.31.001 | Ванны минеральные | 0,1 | 10 |
A20.31.022 | Ванны суховоздушные | 0,2 | 10 |
A20.31.011 | Душ лечебный | 0,1 | 10 |
A20.31.010 | Подводный душ-массаж | 0,1 | 10 |
A17.31.006 | Воздействие интерференционными токами |
0,02 | 10 |
A17.31.005 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) |
0,2 | 10 |
A17.31.004 | Воздействие диадинамическими токами |
0,02 | 8 |
A17.31.018 | Воздействие электрическим полем УВЧ (э.п. УВЧ) |
0,1 | 10 |
A17.30.002 | Электросон | 0,1 | 8 |
A17.16.001 | Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях желудка и 12-перстной кишки |
0,1 | 10 |
A22.16.002 | Воздействие ультразвуковое при болезнях пищевода, желудка и 12-перстной кишки |
0,1 | 8 |
A22.16.001 | Эндоскопическое облучение лазером при заболеваниях желудка и 12-перстной кишки |
0,1 | 10 |
A17.31.017 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) |
0,05 | 10 |
A17.31.008 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) |
0,03 | 10 |
A17.31.020 | Воздействие магнитными полями |
0,1 | 10 |
A20.31.026 | Оксигеновоздействие | 0,05 | 10 |
A20.16.003 | Воздействие парафином (озокеритом) при болезнях пищевода, желудка и 12-перстной кишки |
0,05 | 8 |
A21.16.001 | Рефлексотерапия при болезнях пищевода, желудка и 12-перстной кишки |
0,2 | 8 |
A21.16.003 | Мануальная терапия при болезнях пищевода, желудка и 12-перстной кишки |
0,05 | 5 |
A21.16.002 | Массаж при заболеваниях пищевода, желудка и 12-перстной кишки |
0,1 | 8 |
A19.16.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка и 12-перстной кишки |
0,5 | 10 |
A13.30.005 | Психотерапия | 0,2 | 8 |
A20.31.012 | Воздействие климатом | 1 | 18 |
A20.31.013 | Терренкур | 0,8 | 18 |
A11.19.005 | Введение лекарственных средств с помощью клизмы |
0,5 | 8 |
A25.16.002 | Назначения диетической терапии при заболеваниях пищевода, желудка и 12-перстной кишки |
1 | 1 |
Категории: Минздрав России; приказ; приказ.
Комментарии: 0