Март 2012 г.
| Оперативные данные по естественному движению населения Российской Федерации | ||||||
| (по данным регистрации в органах ЗАГС) | ||||||
| тысяч | на 1000 человек населения | |||||
| январь-март | прирост (+),снижение (-) | январь-март | 2012г. в % к 2011г. | |||
| 2012г. | 2011г. | 2012г. | 2011г. | |||
| Родившихся | 451,7 | 424,0 | 27,7 | 12,7 | 12,0 | 105,8 |
| Умерших | 486,6 | 503,2 | -16,6 | 13,7 | 14,3 | 95,8 |
| в том числе детей | 3,8 | 3,2 | 0,6 | 8,4¹ | 7,1¹ | 118,3 |
| в возрасте до 1 года | ||||||
| Естественная убыль | -35,0 | -79,2 | -1,0 | -2,3 | -1,0 | |
| 1)Рассчитывается на 1000 родившихся живыми | ||||||
| КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ, СМЕРТНОСТИ, ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА за январь - март 2012 года |
||||||||
| Таблица 1.3(аналитическая) | На 1000 населения | |||||||
| Родившихся | 2012 г. в % к 2011 г. | Умерших | 2012 г. в % к 2011 г. | Естественный прирост, убыль (-) | ||||
| 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | |||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Российская Федерация | 12,7 | 12,0 | 105,8 | 13,7 | 14,3 | 95,8 | -1,0 | -2,3 |
| МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за январь - март 2012 года |
|||||||
| Таблица 2(аналитическая) | Число детей, умерших в возрасте до 1 года | ||||||
| Человек | на 1000 родившихся | ||||||
| 2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. в % к 2011 г. | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Российская Федерация | 3811 | 3156 | 655 | 120,8 | 8,4 | 7,1 | 118,3 |
| СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за март 2012 года |
||||
| Причины смерти Таблица 3.1(аналитическая) | 2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего умерших от всех причин | 162426 | 177662 | -15236 | 91,4 |
| от туберкулеза (всех форм) | 1574 | 2068 | -494 | 76,1 |
| от новообразований | 24508 | 25117 | -609 | 97,6 |
| из них от злокачественных | 24260 | 24844 | -584 | 97,6 |
| от болезней системы кровообращения | 91632 | 101202 | -9570 | 90,5 |
| из них от: | ||||
| гипертонической болезни | 2233 | 2536 | -303 | 88,1 |
| ишемической болезни | 48288 | 53298 | -5010 | 90,6 |
| в том числе от инфаркта миокарда | 5647 | 5785 | -138 | 97,6 |
| цереброваскулярных болезней | 28457 | 30778 | -2321 | 92,5 |
| других болезней системы кровообращения | 12654 | 14590 | -1936 | 86,7 |
| от внешних причин смерти: | ||||
| от всех видов транспортных несчастных случаев | 1580 | 1565 | 15 | 101,0 |
| в том числе от ДТП | 1023 | 966 | 57 | 105,9 |
| случайных отравлений алкоголем | 866 | 1192 | -326 | 72,7 |
| СВЕДЕНИЯ О СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за январь - март 2012 года |
|||||||
| Причины смерти | Число умерших | ||||||
| Человек | на 100000 населения | ||||||
| 2012 г. | 2011 г. | прирост, снижение (-) | 2012 г. в % к 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. в % к 2011 г. | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего умерших от всех причин | 486607 | 503212 | -16605 | 96,7 | 1368,2 | 1428,4 | 95,8 |
| от туберкулеза (всех форм) | 4600 | 5573 | -973 | 82,5 | 12,9 | 15,8 | 81,6 |
| от новообразований | 72045 | 71186 | 859 | 101,2 | 202,6 | 202,1 | 100,2 |
| из них от злокачественных | 71273 | 70384 | 889 | 101,3 | 200,4 | 199,8 | 100,3 |
| от болезней системы кровообращения | 276429 | 286832 | -10403 | 96,4 | 777,3 | 814,2 | 95,5 |
| из них от: | |||||||
| гипертонической болезни | 6593 | 7039 | -446 | 93,7 | 18,5 | 20,0 | 92,5 |
| ишемической болезни | 146127 | 151229 | -5102 | 96,6 | 410,9 | 429,3 | 95,7 |
| в том числе от инфаркта миокарда | 16741 | 18735 | -1994 | 89,4 | 47,1 | 53,2 | 88,5 |
| цереброваскулярных болезней | 85496 | 88173 | -2677 | 97,0 | 240,4 | 250,3 | 96,0 |
| других болезней системы кровообращения | 38213 | 40391 | -2178 | 94,6 | 107,4 | 114,7 | 93,6 |
| от внешних причин смерти: | |||||||
| от всех видов транспортных несчастных случаев | 5062 | 4850 | 212 | 104,4 | 14,2 | 13,8 | 102,9 |
| в том числе от ДТП | 3335 | 3037 | 298 | 109,8 | 9,4 | 8,6 | 109,3 |
| случайных отравлений алкоголем | 2857 | 3597 | -740 | 79,4 | 8,0 | 10,2 | 78,4 |




Комментарии: 0